Entrevista CNX
Papo de Esportes
28 de jun. de 2022 • Por Conexão Itajubá
Compartilhar
https://youtu.be/_1awgmbcj4w Leia a Crônica do Prof. Ronaldo: NA ELITE DO FUTEBOL BRASILEIRO, QUEM TIVER COBERTOR CURTO, AO COBRIR A CABEÇA, VAI DESCOBRIR O PÉ. Resultados, classificação, próximos jogos: Campeonato Brasileiro – Série A 14ª Rodada 26/06/2022 São Paulo 0 - 0 Juventude 26/06/2022 Ceará 1 - 1 Atlético Goianiense 26/06/2022 Goiás 1 - 0 Cuiabá 26/06/2022 Botafogo 0 - 1 Fluminense 26/06/
Resultados, classificação, próximos jogos:
Campeonato Brasileiro – Série A
14ª Rodada
| 26/06/2022 | São Paulo 0 - 0 Juventude |
| 26/06/2022 | Ceará 1 - 1 Atlético Goianiense |
| 26/06/2022 | Goiás 1 - 0 Cuiabá |
| 26/06/2022 | Botafogo 0 - 1 Fluminense |
| 26/06/2022 | Avaí 2 - 2 Palmeiras |
| 26/06/2022 | Atlético Mineiro 3 - 2 Fortaleza |
| 25/06/2022 | Flamengo 3 - 0 América Mineiro |
| 25/06/2022 | Corinthians 0 - 0 Santos |
| 25/06/2022 | Athletico Paranaense 4 - 2 RB Bragantino |
| 25/06/2022 | Internacional 3 - 0 Coritiba |
Classificação
| J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
| 1 | Palmeiras | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 10 | +17 | 29 |
| 2 | Corinthians | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 | 26 |
| 3 | Athletico Paranaense | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 24 |
| 4 | Internacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 | 24 |
| 5 | Atlético Mineiro | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | +6 | 24 |
| 6 | Fluminense | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 |
| 7 | Santos | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 8 | Flamengo | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 9 | Botafogo | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
| 10 | Avaí | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 11 | São Paulo | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | +3 | 18 |
| 12 | RB Bragantino | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 18 |
| 13 | Goiás | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 |
| 14 | Atlético Goianiense | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| 15 | Ceará | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | +0 | 16 |
| 16 | Coritiba | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| 17 | América Mineiro | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 18 | Cuiabá | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 13 |
| 19 | Fortaleza | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 20 | Juventude | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 10 |
15ª Rodada
02.07. 16:30 Fluminense - Corinthians 02.07. 16:30 Juventude - Atlético-MG 02.07. 19:00 Ceará - Internacional 02.07. 19:00 Santos - Flamengo 02.07. 21:00 Palmeiras - Athletico-PR 03.07. 11:00 Avaí - Cuiabá 03.07. 16:00 Atlético-GO - São Paulo 03.07. 18:00 América-MG - Goiás 03.07. 18:00 Coritiba - Fortaleza 04.07. 20:00 Red Bull Bragantino – BotafogoCampeonato Brasileiro – Série B
14ª Rodada
| 05/07/2022 | Ituano 22:00 Cruzeiro |
| 26/06/2022 | Tombense 1 - 1 Náutico |
| 25/06/2022 | Sport Recife 0 - 0 Brusque |
| 25/06/2022 | Bahia 0 - 1 Novorizontino |
| 25/06/2022 | Criciúma 1 - 0 Vila Nova |
| 24/06/2022 | Londrina 3 - 1 Guarani |
| 24/06/2022 | Vasco da Gama 3 - 0 Operário PR |
| 24/06/2022 | Ponte Preta 0 - 0 Sampaio Corrêa |
| 24/06/2022 | CSA 1 - 1 Grêmio |
| 21/06/2022 | Chapecoense 1 - 2 CRB |
Classificação
| J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
| 1 | Cruzeiro | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 | 31 |
| 2 | Vasco da Gama | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 5 | +11 | 30 |
| 3 | Bahia | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 8 | +7 | 25 |
| 4 | Grêmio | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | +7 | 22 |
| 5 | Sport Recife | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | +3 | 21 |
| 6 | Tombense | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 7 | Criciúma | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 19 |
| 8 | Londrina | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 9 | CRB | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 |
| 10 | Brusque | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | 17 |
| 11 | Novorizontino | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 17 |
| 12 | Operário PR | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 13 | Sampaio Corrêa | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 14 | Chapecoense | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 15 | CSA | 14 | 2 | 9 | 3 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| 16 | Ituano | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 17 | Náutico | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 18 | Ponte Preta | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 13 |
| 19 | Guarani | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 16 | -7 | 13 |
| 20 | Vila Nova | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
14ª Rodada
05.07. 19:00 Ituano - Cruzeiro15ª Rodada
27.06. 20:00 Operário – Chapecoense 27.06. 20:00 Sampaio Corrêa – CSA 28.06. 19:00 Brusque - Bahia 28.06. 19:00 Grêmio - Londrina 28.06. 21:30 Cruzeiro - Sport 28.06. 21:30 Guarani - Ituano 28.06. 21:30 Vila Nova - Ponte Preta 29.06. 19:00 Náutico - Criciúma 29.06. 21:30 CRB - Tombense 29.06. 21:30 Novorizontino – VascoCopa do Brasil
Oitavas de Final
| 23/06/2022 | São Paulo 1 - 0 Palmeiras |
| 23/06/2022 | Fluminense 2 - 1 Cruzeiro |
| 23/06/2022 | Corinthians 4 - 0 Santos |
| 23/06/2022 | Atlético Mineiro 2 - 1 Flamengo |
| 22/06/2022 | Fortaleza 2 - 0 Ceará |
| 22/06/2022 | Bahia 1 - 2 Athletico Paranaense |
| 22/06/2022 | Atlético Goianiense 0 - 0 Goiás |
Oitavas de Final
30.06. 19:00 América-MG - Botafogo 12.07. 20:30 Athletico-PR - Bahia 12.07. 21:00 Cruzeiro - Fluminense 13.07. 19:00 Goiás - Atlético-GO 13.07. 20:00 Ceará - Fortaleza 13.07. 21:30 Flamengo - Atlético-MG 13.07. 21:30 Santos - Corinthians 14.07. 20:00 Palmeiras - São Paulo 14.07. 21:00 Botafogo - América-MGLibertadores
Oitavas de final 28.06. 19:15 Emelec (Ecu) - Atlético-MG (Bra) 28.06. 21:30 Athletico-PR (Bra) - Libertad (Par) 28.06. 21:30 Corinthians (Bra) - Boca Juniors (Arg) 29.06. 19:15 Cerro Porteno (Par) - Palmeiras (Bra) 29.06. 19:15 Talleres Córdoba (Arg) - Colón (Arg) 29.06. 21:30 Tolima (Col) - Flamengo (Bra) 29.06. 21:30 Vélez Sarsfield (Arg) - River Plate (Arg) 30.06. 21:30 - Fortaleza (Bra) - Estudiantes (Arg) 05.07. 19:15 Atlético-MG (Bra) - Emelec (Ecu) 05.07. 21:30 Boca Juniors (Arg) - Corinthians (Bra) 05.07. 21:30 Libertad (Par) - Athletico-PR (Bra) 06.07. 19:15 Colón (Arg) - Talleres Córdoba (Arg) 06.07. 19:15 Palmeiras (Bra) - Cerro Porteno (Par) 06.07. 21:30 Flamengo (Bra) - Tolima (Col) 06.07. 21:30 River Plate (Arg) - Vélez Sarsfield (Arg) 07.07. 21:30 Estudiantes (Arg) - Fortaleza (Bra)Copa Sul-Americana
Oitavas de final
28.06. 19:15 Nacional (Uru) - Union Santa Fe (Arg) 28.06. 21:30 Colo Colo (Chi) - Internacional (Bra) 29.06. 19:15 The Strongest (Bol) - Ceará (Bra) 29.06. 21:30 Dep. Cali (Col) - Melgar (Per) 29.06. 21:30 Dep. Tachira (Ven) - Santos (Bra) 30.06. 19:15 Ind. del Valle (Ecu) - Lanús (Arg) 30.06. 21:30 Olimpia Asuncion (Par) - Atlético-GO (Bra) 30.06. 21:30 U. Católica (Chi) - São Paulo (Bra) 05.07. 19:15 Union Santa Fe (Arg) - Nacional (Uru) 05.07. 21:30 Internacional (Bra) - Colo Colo (Chi) 06.07. 19:15 Ceará (Bra) - The Strongest (Bol) 06.07. 21:30 Melgar (Per) - Dep. Cali (Col) 06.07. 21:30 Santos (Bra) - Dep. Tachira (Ven) 07.07. 19:15 Lanús (Arg) - Ind. del Valle (Ecu) 07.07. 21:30 Atlético-GO (Bra) - Olimpia Asuncion (Par) 07.07. 21:30 São Paulo (Bra) - U. Católica (Chi)Supercopa Itajubá
Rac 2 x 2 Apollo o destaque da partida foi o atleta Moises da equipe do Rac Pedrão 1 x 1 Kadoshi o destaque da partida foi o atleta Eric da equipe do PedrãoAnuncie aqui
Divulgue seu negócio no Conexão Itajubá
Guia Comercial
Ver todos →Participe dos Nossos Grupos
Receba conteúdo exclusivo e fique por dentro de tudo que acontece em Itajubá